<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PressEnter Design</title>
	<atom:link href="http://pressenterdesign.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pressenterdesign.com</link>
	<description>Wizualizacje &#124; Projektowanie wnętrz &#124; Animacje 3d</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Freebies: Darmowe modele Spill-Ray Light</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=965</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=965#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe modele 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie! &#160; Dzisiaj mamy dla was darmowe modele 3d lampy Spill-Ray, stworzonej przez Axo Light. Więcej na temat samych lamp można przeczytać pod tym linkiem. &#160; Modele mają nałożone materiały V-ray i można je otworzyć w 3ds max 2010 lub (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie roślinności z GwIvy</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=939</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Ten artykuł mówi o tworzeniu zaawansowanych roślin pnących oraz im podobnych w wizualizacjach w programie 3ds max przy użyciu pluginu firmy Guruware o nazwie GwIvy , takich jak pokazane na renderach powyżej. &#160; Cały tutorial został napisany w języku angielskim (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt volume light w wizualizacjach</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=883</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=883#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj kilka słów na temat dodawania tak zwanego efektu volume light do naszych wizualizacji w Photoshopie. Przykład przedstawię na tym renderze: Rozpoczynamy tworząc nową warstwę i, przy pomocy Polygonal Lasso Tool, wyznaczając obszar, w którym będziemy chcieli zobaczyć nasz efekt (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyróżnienie na stronie głównej Evermotion</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=873</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 03:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Studio PressEnter Design miało przyjemność zostać poraz kolejny wyróżnione przez portal Evermotion, który to dnia 27ego marca 2012. zaprezentował nasze prace na swojej stronie głównej. Wyróżniony projekt to wizualizacje wnętrz MTM Amarylis oraz Teo. Więcej o pracach w wątku na (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freebies: tła do wizualizacji</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=864</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe modele 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio w rzadkich wolnych chwilach miałem okazję wybrać się w plener i zrobić kilka zdjęć nieba do wykorzystania w wizualizacjach. Miejmy nadzieję, że każde następne będą coraz lepsze. Kilka z tych zdjęć(4) w formacie *.jpg oraz raw *.nef można pobrać (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freebies: świecznik oraz słój</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=838</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darmowe modele 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj dwa darmowe modele, które możecie wstawić w swoje wizualizacje; świecznik oraz słój z makaronem. Modele mają nałożone tylko podstawowe materiały silnika renderującego V-Ray. Paczka zawiera model w formacie *.max, który można otworzyć w wersjach 2010 i wyższych, oraz w (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w trakcie 26.02.2012</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=830</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Mały projekt w trkacie powstawania. Na ujęciach kilka testów glare oraz bloom z VrayLensEffects. ENGLISH VERSION]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hold dla Arne Jacobsena</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=771</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiliśmy stworzyć ten wpis aby uczcić 110tą rocznicę urodzin Arne Jacobsena, ikony architektury, twórcy znanych chyba wszystkim Swan Chair oraz Egg Chair. Arne stanowił istotny wkład we współczesną architekturę, i na trwałe zapisał się w kartach jej historii. Z tego (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okladka Vizpeople Casual v3</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=759</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=759#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Pracownia PressEnter Design miała przyjemność wykonać wizualizację na okładkę katalogu Casual v3, stworzonego przez Viz-People. Viz-People tworzy doskonałej jakości zdjęcia ludzi, które można bez problemu w krótkim czasie wkomponować w swoje wizualizacje. ENGLISH VERSION]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O projekcie 80m2</title>
		<link>http://pressenterdesign.com/?p=752</link>
		<comments>http://pressenterdesign.com/?p=752#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pressenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Making of]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty wnętrz]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pressenterdesign.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ pytało o to wiele osób, postanowiłem stworzyć ten mały opis procesu powstawania wizualizacji wnętrz do projektu 80m2. Cała podstawa tej sceny, ściany, podłogi, sufitu, zostały wykonane na podstawie pliku CAD. Drewniana podłoga została wykonana dzięki świetnemu skryptowi Floor Generator, (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pressenterdesign.com/?feed=rss2&#038;p=752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

